市町村名 | 一戸建配布 | 集合配布 | 軒並み配布 |
厚木市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
綾瀬市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
海老名市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
川崎市 | |||
麻生区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.5円~ |
川崎区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
幸区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
高津区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
多摩区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
中原区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
宮前区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
相模原市 | |||
中央区 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
緑区 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
南区 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
座間市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
大和市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
横浜市 | |||
青葉区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
旭区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
泉区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
磯子区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
神奈川区 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
金沢区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
港南区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
港北区 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
栄区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
瀬谷区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
都筑区 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
鶴見区 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
戸塚区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
中区 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
西区 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
保土ヶ谷区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
緑区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
南区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
神奈川県料金表
神奈川県全域平均単価
一戸建限定配布 | 集合限定配布 | 軒並み配布 |
---|---|---|
6.7円~ | 5.0円~ | 5.3円~ |
ご依頼枚数・配布物容量・配布地域などによって変動することがございます。
詳しくは下記ご参照の上お問合せください。