区名 | 一戸建配布 | 集合配布 | 軒並み配布 |
足立区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.5円~ |
荒川区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
板橋区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
江戸川区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
大田区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
葛飾区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
北区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
江東区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
品川区 | 5.5円~ | 4.5円~ | 4.5円~ |
渋谷区 | 5.5円~ | 4.5円~ | 4.5円~ |
新宿区 | 5.5円~ | 4.5円~ | 4.5円~ |
杉並区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 5.0円~ |
墨田区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
世田谷区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
台東区 | 7.0円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
千代田区 | 10.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
中央区 | 10.0円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
豊島区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
中野区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.0円~ |
練馬区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 5.0円~ |
文京区 | 5.5円~ | 4.5円~ | 4.5円~ |
港区 | 7.0円~ | 3.5円~ | 4.5円~ |
目黒区 | 5.5円~ | 3.5円~ | 4.5円~ |
東京都23区料金表
東京23区全域平均単価
一戸建限定配布 | 集合限定配布 | 軒並み配布 |
---|---|---|
5.5円~ | 3.0円~ | 3.5円~ |
ご依頼枚数・配布物容量・配布地域などによって変動することがございます。
詳しくは下記ご参照の上お問合せください。